水ろ過用ポリプロピレンメルトブローンPPフィルターカートリッジ
梱包サイズ 120.00cm * 120.00cm * 200.00cm 梱包総重量 100.000kg 製品パラメータ FILTEREK は液体と気体の両方の製造、販売、技術サービスに取り組んでいます。;
基本情報
モデル番号。 | CPPM |
フィルターコネクター | DOE、222、226、フラット、フィン |
ろ過グレード | プレフィルター |
工事 | 3層 |
テスト | FDA 21 CFR 177.1520 および EU 規格に適合 |
内核 | なし、PP |
ミクロン評価 | 1um~100um |
輸送パッケージ | 輸出標準梱包 |
仕様 | 5インチ~50インチ |
商標 | フィルター、OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421991000 |
生産能力 | 5000000個/年 |
梱包と配送
梱包サイズ 120.00cm * 120.00cm * 200.00cm 梱包総重量 100.000kg製品説明
製品パラメータ
材料 | ポリプロピレン |
芯 | なし、ポリプロピレン |
表面 | 滑らかな表面 |
エンドキャップ | DOE、222/フラット、222/フィン、226/フラット、226/フィン |
シール材 | ブナ、EPDM、シリコン、バイトン |
内径 | 11mm~98mm |
外径 | 26mm~160mm |
ミクロン評価 | 1um~100um |
長さ | 5"~50" |
製品コード | 説明 | 長さ | ミクロン | 効率 | チェンジアウト圧力最大 | ろ過タイプ | 最大。 動作温度 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信